Skip navigation.
Convinto che il mondo può essere trasformato. La lotta per questo obiettivo è una prova che può riempire degnamente una vita.

Risultati Primarie 2012 Provincia di Caserta

 

  COMUNE VOTANTI Bersani Tabacci Puppato Vendola Renzi Validi NON VALIDE
1 AILANO 64 47 0 0 9 8 64 0
2 ALIFE 380 126 1 5 90 157 379 1
3 ALVIGNANO 96 57 0 1 14 22 94 2
4 ARIENZO 325 226 24 7 15 47 319 6
5 AVERSA 1192 491 10 12 337 342 1192  
6 AVERSA 1             0  
7 AVERSA 2             0  
8 AVERSA 3             0  
9 BAIA E LATINA 57 31 0 0 6 20 57 0
10 BELLONA 107 63 2 0 14 27 106 1
11 CAIANELLO 48 24 0 1 7 16 48 0
12 CAIAZZO 211 128 0 1 36 45 210 1
13 CALVI RISORTA 257 179 0 0 40 38 257 0
14 CAMIGLIANO             0  
15 CANCELLO ED ARNONE 154 43 0 1 18 92 154 0
16 CAPODRISE 410 213 6 1 80 110 410  
17 CAPRIATI A VOLTURNO 44 29 0 1 3 11 44 0
18 CAPUA1 593 182 4 4 194 208 592 1
19 CAPUA 2 190 146 0 0 9 35 190  
20 CARINARO 169 101 2 1 26 39 169 0
21 CARINOLA 749 658 1 8 48 34 749 0
22 CASAGIOVE 406 206 1 4 71 110 392 14
23 CASAL DI PRINCIPE 359 92 1 1 83 182 359 0
25 CASALUCE 147 62 0 2 21 62 147  
26 CASAPESENNA 323 24 0 0 4 295 323 0
27 CASAPULLA 115 51 0 4 32 28 115 0
28 CASERTA1p.zza vanvitelli 383 129 11 5 74 160 379 4
29 CASERTA2lourdes 517 228 21 3 101 162 515 2
29 CASERTA3p.zza pitesti 638 207 39 5 111 271 633 5
30 CASERTA4arci 267 127 4 2 48 86 267 0
30 CASERTA5centurano 435 113 50 1 76 195 435 0
31 CASERTA 6puccianiello 608 175 5 3 92 332 607 1
31 CASERTA 7mezzano 324 91 8 1 72 149 321 3
32 CASTEL CAMPAGNANO 81 45 1 2 14 19 81 0
32 CASTEL DI SASSO 86 66 0 0 6 14 86 0
32 CASTEL MORRONE 148 59 0 0 36 53 148 0
33 CASTEL VOLTURNO1 251 154 18 0 41 37 250 1
34 CASTEL VOLTURNO2 194 43 90 1 31 28 193 1
34 CASTELLO DEL MATESE 57 27 0 0 21 9 57  
35 CELLOLE 187 76 1 3 25 80 185 2
36 CERVINO 173 93 11 0 7 62 173  
37 CESA 267 167 1 3 44 52 267 0
38 CIORLANO             0  
39 CONCA DELLA CAMPANIA 71 42 1 0 5 23 71  
40 CURTI 202 71 0 3 16 111 201 1
41 DRAGONI 49 17 0 0 18 14 49 0
42 FALCIANO DEL MASSICO 503 252 2 1 139 107 501 2
43 FONTEGRECA 47 32 0 1 2 12 47 0
44 FORMICOLA 47 31 0 0 4 12 47 0
45 FRANCOLISE 282 175 1 0 46 56 278 4
46 FRIGNANO 104 49 0 0 41 14 104 0
47 GALLO MATESE             0  
48 GALLUCCIO 79 39 4 1 13 22 79  
49 GIANO VETUSTO             0  
50 GIOIA SANNITICA 132 10 101 0 8 13 132 0
51 GRAZZANISE 304 244 0 0 23 37 304 0
52 GRICIGNANO DI AVERSA 374 243 0 1 24 106 374  
53 LETINO 87 25 1 3 36 22 87 0
54 LIBERI             0  
56 LUSCIANO 318 61 3 1 130 121 316 2
57 MACERATA CAMPANIA 422 330 4 0 23 65 422 4
58 MADDALONI 1351 550 45 13 306 437 1351 0
59 MADDALONI             0  
60 MARCIANISE1 557 310 102 1 79 61 553 4
61 MARCIANISE2 706 330 150 2 89 135 706  
62 MARCIANISE3 462 277 61 1 57 62 458 4
64 MARCIANISE4 537 269 98 1 89 76 533 4
65 MARZANO APPIO 79 44 0 3 7 15 69  
66 MIGNANO MONTE LUNGO 117 72 1 1 16 27 117  
67 MONDRAGONE 698 426 7 3 128 130 694 4
69 ORTA DI ATELLA 351 202 2 4 53 90 351 0
70 PARETE 638 292 4 6 249 87 638 2
71 PASTORANO 139 37 1 2 64 34 138 1
72 PIANA DI MONTE VERNA 52 24 0 1 15 12 52 0
73 PIEDIMONTE MATESE 715 437 4 2 58 211 712 3
74 PIETRAMELARA 133 73 0 8 13 39 133 0
75 PIETRAVAIRANO 153 72 1 0 20 60 153  
76 PIGNATARO MAGGIORE 236 164 2 0 30 40 236 0
77 PONTELATONE             0  
78 PORTICO DI CASERTA 342 75 126 0 25 116 342  
79 PRATA SANNITA 36 16 0 1 4 15 36  
80 PRATELLA             0  
81 PRESENZANO 59 44 1 1 3 10 59 0
83 RAVISCANINA 34 17 0 2 6 8 33 1
84 RECALE 305 94 0 1 150 60 305 0
85 RIARDO 78 33 0 2 9 34 78 0
86 ROCCA D’EVANDRO 109 57 0 0 20 32 109 0
87 ROCCAMONFINA 330 254 1 1 15 57 328 2
88 ROCCAROMANA             0  
89 ROCCHETTA E CROCE             0  
90 RUVIANO 114 16 0 4 12 82 114 0
91 S. PIETRO INFINE 67 46 0 0 7 14 67 0
92 SAN CIPRIANO D’AVERSA 443 330 0 0 12 99 441 2
93 SAN FELICE A CANCELLO 304 61 2 2 74 165 304 0
  SAN FELICE A CANCELLO2 194 37 0 37 29 91 194 0
94 SAN FELICE A CANCELLO 3 392 3 377 5 1 5 391 1
95 SAN GREGORIO MATESE 43 6 0 0 37 0 43  
96 SAN MARCELLINO 257 191 0 1 19 46 257 0
97 SAN MARCO EVANGELISTA 328 149 18 0 50 109 326 2
98 SAN NICOLA LA STRADA1 284 131 1 0 54 97 283 1
99 SAN NICOLA LA STRADA2 516 269 2 3 69 166 509 7
100 SAN POTITO SANNITICO             0  
101 SAN PRISCO 159 64 1 3 36 55 159 0
102 SAN TAMMARO 180 108 0 1 23 45 177 3
103 SANTA MARIA A VICO 657 239 6 119 116 174 654 3
104 SANTA MARIA C.V. 1085 438 55 22 228 365 1108 23
105 SANTA MARIA C.V.             0  
106 SANTA MARIA C.V.             0  
107 SANTA MARIA LA FOSSA 110 100 0 2 0 8 110  
109 SANT’ANGELO D’ALIFE 96 24 0 0 27 45 96 0
110 SANT’ARPINO 563 308 9 1 49 192 559 4
111 SESSA AURUNCA 1 1546 1068 8 5 314 146 1541 3
112 SESSA AURUNCA 2     0 0     0  
113 SESSA AURUNCA 3             0  
114 SESSA AURUNCA 4             0  
115 SESSA AURUNCA 5             0  
116 SPARANISE 244 87 1 3 52 101 244 0
117 SUCCIVO 202 84 1 1 19 97 202 0
118 TEANO 705 447 2 9 72 173 703 2
119 TEVEROLA 649 613 0 0 26 10 649  
120 TORA E PICCILLI 40 31 0 0 4 5 40 0
121 TRENTOLA-DUCENTA 235 101 0 2 49 83 235 0
122 VAIRANO PATENORA 146 58 0 0 25 63 146 0
123 VALLE AGRICOLA 51 44 0 0 5 2 51 0
124 VALLE DI MADDALONI 147 89 4 1 9 44 147  
125 VILLA DI BRIANO 529 443 0 0 13 71 527 2
126 VILLA LITERNO 320 204 5 0 58 53 320 0
127 VITULAZIO 165 95 0 1 39 33 168 0
  TOTALI 33064 16653 1527 372 5517 8859 32928 136
                   
                   
      Bersani 50,57% 51        
      Tabacci 4,64% 4        
      Puppato 1,13% 1        
      Vendola 16,75% 17        
      Renzi 26,90% 27        
        100,00% 100