
Liquidazione spese da determine mese di Ottobre
| Settore | Causale | Ditta | Importo |
| Polizia Municipale e Protezione Civile | Turni di pronta reperibilità effettuati dal personale di P.M. nel mese di Giugno | Piscitelli Vincenzo (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 |
| Ruotolo Angelo (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 | ||
| De Lucia Vincenzo (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 | ||
| Verlezza Pina (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 | ||
| Piscitelli Antonio (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 | ||
| Morgillo Enzo (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 | ||
| Affinita A. Maria (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 | ||
| Ruotolo Giovanna (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 | ||
| Daddio Luigi (6 di cui 1 festivo) | € 0,00 | ||
| Indennità turnazione Giugno | Piscitelli Vincenzo (fer. 24, fest. 1) | € 255,96 | |
| Ruotolo Angelo (fer. 23, fest. 3) | € 274,56 | ||
| De Lucia Vincenzo (fer. 19, fest. 4) | € 265,98 | ||
| Verlezza Pina (fer. 21, fest.4) | € 283,14 | ||
| Piscitelli Antonio (fer. 21, fest. 4) | € 283,14 | ||
| Morgillo Enzo (fer. 21, fest. 4) | € 263,34 | ||
| Affinita A. Maria (fer. 18, fest. 3) | € 215,46 | ||
| Ruotolo Giovanna (fer. 19, fest. 3) | € 223,44 | ||
| Daddio Luigi (fer. 0, fest. 0) | € 0,00 | ||
| Vittoria Carnuccio (0) | € 53,20 | ||
| Pasquale De Lucia (0) | € 69,16 | ||
| Maria Pascarella (0) | € 69,16 | ||
| Loredana Bruno (0) | € 69,16 | ||
| De Lucia Nicola | € 170,29 | ||
| Tiziana Cardone (fer. 3) | € 69,16 | ||
| Acquisto segnaletica stradale | Trophy World | € 720,00 | |
| Acquisto Pc | Ellegi Elettronica | € 1.248,00 | |
| Acquisto cancelleria e consumabili | Papa Giovanni | € 1.000,00 | |
| Acquisto segnaletica stradale | Trophy World | € 1.124,40 | |
| Acquisto 200 cartellini per sosta invalidi civili | Piesse | € 240,00 | |
| Carburante automezzi P.M. - P.C. Settembre | Erg S. Maria a Vico | € 756,00 | |
| Acquisto accessori pc | Ellegi Elettronica | € 136,00 | |
| Contributo Associazione Noei. II° acconto | € 1.200,00 | ||
| Sostituzione pneumatici Alfa 147 | Iaderesta Gomme | € 505,44 | |
| Tagliando Fiat Bravo | Valentino Domenico | € 320,00 | |
| Mantenimento cani randagi Luglio | Rifugio International di Di Nuzzo Vincenzo | € 2.808,36 | |
| Totale Settore | € 13.201,83 | ||
| Demografico - Servizi Sociali - Servizio elettorale | Turni di reperibilità effettuati dal personale dell'Ufficio Stato Civile relativi al mese di Giugno | Sgueglia Marisa (fer. 2, fest. 3) | € 82,64 |
| Piscitelli Marzio (fer. 2, fest. 1) | € 41,32 | ||
| Liquidazione lavoro straordinario dipendenti dell'Ufficio Stato Civile relativo al mese di Maggio | Sgueglia Marisa (ore fer. 3, ore fest. 3) | € 84,54 | |
| Piscitelli Marzio (ore fest. 0) | |||
| Pagamento spese funerarie a persona indigente | Rav Travel | € 1.000,00 | |
| Compartecipazione alla spesa dei piani sociali di zona | € 94.514,00 | ||
| Prestazioni Assistente sociale. Agosto | Carfora Felicia | € 288,00 | |
| Totale Settore | € 96.010,50 | ||
| Lavori Pubblici | Acquisto suppellettili scuole materne, elementari e medie | Papa Giovanni | € 15.640,00 |
| Sagomatura e potatura di piante in piazza Aragona, abbattimento e smaltimento di una palma cavalcavia via Nazionale Dismessa | Crisci srl | € 2.000,00 | |
| Completamento locali adibiti uffici Anagrafe | Sgambato Pasquale | € 23.280,91 | |
| Servizio controllo e revisione estintori | Mego-Sud | € 747,60 | |
| Estirpazione erbacce plessi scolastici | Papa Francesco | € 2.000,00 | |
| Manutenzione pubblica illuminazione | Papa Raffaele | € 1.800,00 | |
| Manutenzione edifici scolastici. I° gruppo Scuola media | Pascarella Michele | € 49.537,46 | |
| Acquisto 20 pattumiere in dotazione al servizio cimiteriale | Affinita Giuseppe | € 324,00 | |
| Sistemazione griglia raccolta acque Via Novanese | Fincato Giuseppe | € 1.500,00 | |
| Sostituzione infissi ufficio cimiteriale | Fincato Giuseppe | € 4.000,00 | |
| Acquisto beni per edifici scolastici | Decoram | € 437,66 | |
| Manutenzione edifici scolastici. II° gruppo Materna, Leopradi, Marinielli, Mandre | GI.A.M. Costruzioni srl | € 19.102,94 | |
| Totale Settore | € 120.370,57 | ||
| Istruzione - AA.EE | Notte bianca | Audio 5 di Palma Sebastiano | € 4.800,00 |
| Alta Tensione da Messina | € 1.200,00 | ||
| Viorica | € 4.200,00 | ||
| Show Management | € 2.400,00 | ||
| Casaburi Gennaro | € 360,00 | ||
| Dea Grafiche | € 1.200,00 | ||
| Rassegna cinematografica "Estate 2010" | Cinemobile Guadagno | € 7.000,00 | |
| Libri di testo Scuola Media, I.P.I.A., I.T.C.G. | Tropical snc | € 500,00 | |
| Giocart | € 350,00 | ||
| Piesse | € 928,00 | ||
| Di Stola Vincenzo | € 200,00 | ||
| Pascarella Umberto | € 2.240,00 | ||
| Enrico Balletta | € 13.460,00 | ||
| Cartolibreria Martone | € 2.870,00 | ||
| Il Cartolaio Matto | € 230,00 | ||
| Libri di testo Scuola elementare | Enrico Balletta | € 13.642,72 | |
| De Luca Gennaro | € 669,78 | ||
| Pascarella Umberto | € 3.173,45 | ||
| Cedole librarie | Piesse | € 180,00 | |
| Registri scolastici | Papa | € 1.456,20 | |
| Utenze telefoniche V° bim. Direzione didattica | Telecom | € 347,00 | |
| Utenze telefoniche VI° bim. Scuola media | Telecom | € 401,00 | |
| Totale Settore | € 61.808,15 | ||
| R.S.U. | Carburante automezzi Acsa Giugno | Erg Santa Maria a Vico | € 7.111,00 |
| Rimozione rifiuti Vallone Moiro, Vallone Rosciano, cunetta Via Nazionale (S. Pio X), Via Macello, Campo sportivo | Fer Ant | € 1.920,00 | |
| Pulizia straordinaria centro raccolta vetro | Affinita Giuseppe e Camilla Campania | € 136,60 | |
| Recupero e smaltimento rifiuti ingombranti | Fer Ant Ambiente | € 5.626,28 | |
| Conferimento di rifiuti RAEE. Maggio e Giugno | Service Group | € 2.445,95 | |
| Iniziativa "Puliamo il mondo" | € 310,00 | ||
| Svuotamento cassone e campane raccolta vetro | Ambiente e trasporti srl | € 1.650,00 | |
| Totale Settore | € 19.199,83 | ||
| Economico - Finanziario | Pagamento integrativo mensile Lsu. Settembre | € 7.271,96 | |
| Totale Settore | € 7.271,96 | ||
| Affari generali | Compenso vertenza legale | Avv. Fausto Porcù | € 1.725,26 |
| Compenso vertenza legale | Avv. Maria Chiarizio | € 300,00 | |
| Compenso vertenza legale | Avv. Maria Chiarizio | € 300,00 | |
| Vertenza legale. Transazione | Cittadino | € 2.249,67 | |
| Vertenza legale. Transazione | Cittadino | € 2.249,67 | |
| Totale Settore | € 6.824,60 | ||
| Urbanistica - Edilizia | |||
| Totale Settore | € 0,00 | ||
| Totale spese liquidate Mese di Ottobre | € 324.687,44 | ||



