
Liquidazione spese da determine mese di Novembre
| Settore | Causale | Ditta | Importo |
| Polizia Municipale e Protezione Civile | Turni di pronta reperibilità effettuati dal personale di P.M. nel mese di Giugno | Piscitelli Vincenzo (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 |
| Ruotolo Angelo (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 | ||
| De Lucia Vincenzo (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 | ||
| Verlezza Pina (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 | ||
| Piscitelli Antonio (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 | ||
| Morgillo Enzo (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 | ||
| Affinita A. Maria (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 | ||
| Ruotolo Giovanna (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 | ||
| Daddio Luigi (6 di cui 1 festivo) | € 0,00 | ||
| Indennità turnazione Giugno | Piscitelli Vincenzo (fer. 22, fest. 0) | € 208,56 | |
| Ruotolo Angelo (fer. 20, fest. 5) | € 300,30 | ||
| De Lucia Vincenzo (fer. 19, fest. 3) | € 240,24 | ||
| Verlezza Pina (fer. 21, fest.5) | € 308,88 | ||
| Piscitelli Antonio (fer. 15, fest. 4) | € 231,66 | ||
| Morgillo Enzo (fer. 13, fest. 2) | € 151,62 | ||
| Affinita A. Maria (fer. 23, fest. 4) | € 279,30 | ||
| Ruotolo Giovanna (fer. 21, fest. 5) | € 263,34 | ||
| Daddio Luigi (fer. 2 fest. 1) | € 39,90 | ||
| De Lucia Nicola (fer. 20, fest. 4) | € 247,68 | ||
| Riparazione 2 fotocopiatrici | Somma Luigi | € 520,00 | |
| Spesa inerente servizio telematico relativo all' accesso agli archivi Mctc III° trim. 2010 | € 236,60 | ||
| Utenze telfoniche. Agosto-Settembre | Telecom | € 1.353,00 | |
| Acquisto autocarro Xenon | Elleauto Scialdone | € 16.500,00 | |
| Manutenzione pc | Ellegi Elettronica | € 114,00 | |
| Carburante automezzi P.M. - P.C. Ottobre | Erg S. Maria a Vico | € 908,00 | |
| Totale Settore | € 22.481,56 | ||
| Demografico - Servizi Sociali - Servizio elettorale | Turni di reperibilità effettuati dal personale dell'Ufficio Stato Civile relativi al mese di Giugno | Sgueglia Marisa (fer. 3, fest. 3) | € 92,97 |
| Piscitelli Marzio (fer. 2, fest. 2) | € 61,98 | ||
| Utenze telefoniche | Telecom | € 532,50 | |
| Spese agenzia di viaggio per gemellaggio | Laudato viaggi | € 712,00 | |
| Prestazioni Assistente sociale. Settembre | Carfora Felicia | € 510,00 | |
| Totale Settore | € 1.909,45 | ||
| Lavori Pubblici | Ripristino manti impermeabili ufficio custode e loculi cimiteriali | Panno Antonio | € 1.000,00 |
| Liquidazione lavoro straordinario | Piscitelli Carlo | € 501,70 | |
| Verdicchio Angelo | € 466,62 | ||
| Acquisto beni per edifici scolastici | Affinita Giuseppe e figlia s.a.s. | € 2.000,00 | |
| Acquisto materiale idraulico per plessi scolastici | Diglio Antonio | € 500,00 | |
| Rimozione materiali inerti provenienti da esumazioni | Panno Antonio | € 1.600,00 | |
| Rifacimento pubblica illuminazione traversa Via Novanese | Eco road srl | € 3.253,48 | |
| Rifacimento pubblica illuminazione traversa Via Novanese. Direzione lavori | arch. Aniello Calcagno | € 7.609,28 | |
| Gestione servizio di manutenzione pubblica illuminazione | Papa Raffaele | € 1.800,00 | |
| Totale Settore | € 18.731,08 | ||
| Istruzione - AA.EE. | Acquisto toner Ufficio Commercio | Enrico Balletta | € 76,99 |
| Abbonamento Ufficio Commercio | Maggioli | € 408,00 | |
| Spesa per animazione Festa della Repubblica | De Lucia Maria | € 480,00 | |
| Acquisto materiale vario | Papa Antonio | € 300,00 | |
| Totale Settore | € 1.264,99 | ||
| R.S.U. | Carburante automezzi Acsa Ottobre | Erg Santa Maria a Vico | € 7.299,00 |
| Svuotamento campane raccolta vetro, raccolta ingombranti | Ambienti e Trasporti srl | € 1.650,00 | |
| Prosecuzione raccolta ingombranti | Ambienti e Trasporti srl | € 440,00 | |
| Conferimento di rifiuti RAEE. Settembre | Service Group | € 1.069,20 | |
| Conferimento frazione organica. Settembre | Ecologia Tortora Guido | € 24.234,14 | |
| Conferimento di rifiuti RAEE. Ottobre | Service Group | € 1.227,60 | |
| Totale Settore | € 35.919,94 | ||
| Economico - Finanziario | Acquisto pc | D.R. Systems | € 1.640,00 |
| Acquisto software | Buy Quick | € 346,80 | |
| Pagamento integrativo mensile Lsu. Ottobre | € 6.709,74 | ||
| Totale Settore | € 8.696,54 | ||
| Affari generali | Utenze telefoniche VI° bim. | Telecom | € 4.683,00 |
| Utenze telefoniche VI° bim. | Telecom | € 1.082,50 | |
| Utenze telefoniche VI° bim. | Tim | € 1.015,59 | |
| Vertenza legale. Transazione | Cittadino | € 750,00 | |
| Liquidazione lavoro straordinario | Piscitelli Carlo | € 491,95 | |
| Totale Settore | € 8.023,04 | ||
| Urbanistica - Edilizia | Redazione studio riperimetrazione per valutazione rischio idr. Vallone Rosciano | ing. Di Mauro Anna | € 7.452,20 |
| Traslazione salma incidente stradale all'istituto di medicina legale | F.lli Iorio | € 500,00 | |
| Totale Settore | € 7.952,20 | ||
| Totale spese liquidate Mese di Novembre | € 104.978,80 | ||



