
Liquidazione spese da determine mese di Luglio
| Settore | Causale | Ditta | Importo |
| Polizia Municipale e Protezione Civile | Turni di pronta reperibilità effettuati dal personale di P.M. nel mese di Giugno | Piscitelli Vincenzo (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 |
| Ruotolo Angelo (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 | ||
| De Lucia Vincenzo (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 | ||
| Verlezza Pina (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 | ||
| Piscitelli Antonio (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 | ||
| Morgillo Enzo (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 | ||
| Affinita A. Maria (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 | ||
| Ruotolo Giovanna (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 | ||
| Daddio Luigi (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 | ||
| Indennità turnazione Giugno | Piscitelli Vincenzo (fer. 24, fest. 3) | € 312,84 | |
| Ruotolo Angelo (fer. 22, fest. 4) | € 291,72 | ||
| De Lucia Vincenzo (fer. 17, fest. 4) | € 248,82 | ||
| Verlezza Pina (fer. 21, fest. 5) | € 308,88 | ||
| Piscitelli Antonio (fer. 18, fest. 4) | € 300,30 | ||
| Morgillo Enzo (fer. 16, fest. 4) | € 223,44 | ||
| Affinita A. Maria (fer. 21, fest. 4) | € 303,24 | ||
| Ruotolo Giovanna (fer. 14, fest. 4) | € 207,48 | ||
| Daddio Luigi (fer. 22, fest. 4) | € 271,32 | ||
| Vittoria Carnuccio (0) | € 47,88 | ||
| Pasquale De Lucia (0) | € 31,92 | ||
| Maria Pascarella (0) | € 42,56 | ||
| Loredana Bruno (0) | € 42,56 | ||
| Tiziana Cardone (fer. 3) | € 42,56 | ||
| Acquisto blocchetti per quietanze e preavvisi | Piesse | € 531,00 | |
| Utenze telefoniche | Telecom | € 1.222,00 | |
| Contributo Associazione Noei | € 1.000,00 | ||
| Carburante automezzi P.M. - P.C. Giugno | Erg S. Maria a Vico | € 731,00 | |
| Urgente ripristino manto stradale Via Nazionale | Edil Gi.Te.Ma srl | € 1.800,00 | |
| Urgente intervento ripristino sistema inaffiamento P.co De Lucia e Schiavetti | Edil Gi.Te.Ma srl | € 4.200,00 | |
| Mantenimento cani randagi Luglio | Rifugio International di Di Nuzzo Vincenzo | € 3.169,76 | |
| Totale Settore | € 15.980,07 | ||
| Demografico - Servizi Sociali - Servizio elettorale | Turni di reperibilità effettuati dal personale dell'Ufficio Stato Civile relativi al mese di Giugno | Sgueglia Marisa (fer. 2, fest. 3) | € 82,64 |
| Piscitelli Marzio (fer. 2, fest. 2) | € 61,98 | ||
| Liquidazione lavoro straordinario dipendenti dell'Ufficio Stato Civile relativo al mese di Maggio | Sgueglia Marisa (ore fer. 6, ore fest. 3) | € 124,23 | |
| Piscitelli Marzio (ore fest. 0) | € 0,00 | ||
| Liquidazione sussidi minori illegittimi Gennaio - Giugno 2010 | € 11.700,00 | ||
| Utenze telefoniche | Telecom | € 96,50 | |
| Utenze telefoniche | Telecom | € 136,00 | |
| Utenze telefoniche | Telecom | € 200,50 | |
| Prestazioni Assistente sociale. Giugno | Carfora Felicia | € 588,00 | |
| Acquisto software | Gaspari srl | € 756,00 | |
| Carta e materiale di consumo | Papa Giovanni | € 1.000,00 | |
| Trasporto soggiorno estivo anziani | Autonoleggio Telese | € 440,00 | |
| Totale Settore | € 15.185,85 | ||
| Lavori Pubblici | Adeguamento statico plesso Leopardi - Progettazione | Aniello Calcagno | € 4.880,00 |
| Saldo Fognatura Vico Sgambati (€ 67.536,73) | Pascarella Michele | € 1.723,29 | |
| Eliminazione vari inconvenienti | Pascarella Carmine | € 1.920,00 | |
| Fuoriuscita liquami fogna Via Priori. Proprietà Affinita | Pascarella Carmine | € 2.000,00 | |
| Materiale vario per manutenzione plessi scolastici | Affinita Giuseppe e figli s.a.s. | € 800,00 | |
| Prevenzione incendi. Saldo lavori urgenti plesso Leopardi (€ 55.046,10) | Edil Impiantistica Nuzzo | € 9.321,93 | |
| Acquisto beni per edifici scolastici | Decoram | € 1.961,11 | |
| Manutenzione orologio comunale Piazza Aragona | New Energy System | € 1.000,00 | |
| Lavori propedeutivi per mercato S. Marco (€ 40.100,00) | GI.A.M. Costruzioni srl | € 3.460,82 | |
| Lavori sistemazione Piazza S. Marco (€ 99.000,00) | Edil Basilicata | € 3.630,50 | |
| Rimozione materiali derivanti da esumazioni | Gisil Costruzioni srl | € 2.714,28 | |
| Manutenzione straordinaria locali Anagrafe | Sgambato Pasquale | € 226,37 | |
| Segnaletica stradale orizzontale | P.M.I. di Pepe Mario | € 6.000,00 | |
| Totale Settore | € 39.638,30 | ||
| Istruzione - AA.EE | Contributo economico ad associazioni sportive | Pallacanestro | € 8.000,00 |
| Polisportiva Ruotolo | € 2.500,00 | ||
| ASD Volley | € 5.000,00 | ||
| ASD S. Maria a Vico | € 2.500,00 | ||
| Marcialonga | € 1.000,00 | ||
| AS Dilettantistica Karatè | € 1.000,00 | ||
| Contributo economico ad associazioni ricreative | I Ragni | € 5.000,00 | |
| Fare Musica | € 2.000,00 | ||
| Associazione Carabinieri | € 500,00 | ||
| Pro Loco | € 1.500,00 | ||
| Progetti maestre Scuola materna comunale a.s.08/09 | Sgambato Maria Antonia | € 1.000,00 | |
| Naddeo Margherita | € 1.000,00 | ||
| Manifestazione mondiali di calcio | I Ragni | € 250,00 | |
| Spesa Scuola materna comunale | I Ragni | € 350,00 | |
| Istituto vigilanza Servizio ispezioni Scuola Media. Giugno | Coop. Terra di Lavoro | € 300,00 | |
| Visita guidata Scuola materna comunale | Il Patio di Telese Carmela | € 500,00 | |
| Utenze telefoniche IV° bim. Scuola media, direzione didattica e biblioteca | Telecom | € 1.349,50 | |
| Totale Settore | € 33.749,50 | ||
| R.S.U. | Carburante automezzi Acsa Giugno | Erg Santa Maria a Vico | € 7.699,00 |
| Conferimento frazione organica. Giugno | Ecologia Tortora Guido | € 29.956,87 | |
| Sacchetti per la raccolta differenziata dei R.S.U. | Dimension Plastic | € 25.311,46 | |
| Dimension Plastic | € 1.746,00 | ||
| Totale Settore | € 64.713,33 | ||
| Economico-Finanziario | Buoni pasto. N. 1200 | Repas Lunch | € 9.859,20 |
| Pagamento integrativo mensile Lsu. Giugno | € 7.056,62 | ||
| Servizio annuale e relazione sulla gestione del personale 2009 | Buy Quick | € 264,00 | |
| Progetto Omnia Finanza | Grafiche Gaspari srl | € 1.356,00 | |
| Totale Settore | € 18.535,82 | ||
| Affari generali | Utenze telefoniche IV° bim 2010 | Telecom | € 4.707,50 |
| Compenso vertenza legale | Carfora Tommaso | € 300,00 | |
| Compenso vertenza legale | Carfora Tommaso | € 300,00 | |
| Utenze telefoniche IV° bim 2010 | Telecom | € 1.082,00 | |
| Utenze telefoniche IV° bim 2010 | Tim | € 988,11 | |
| Vertenza legale. Transazione | Cittadino | € 2.249,67 | |
| Avv. Giulio Russo | € 900,67 | ||
| Vertenza legale. Transazione | Cittadino | € 2.249,67 | |
| Avv. Giulio Russo | € 704,11 | ||
| Sedie ufficio sindaco | Expò Arredamenti Interni | € 876,00 | |
| Totale Settore | € 14.357,73 | ||
| Urbanistica - Edilizia | Cancelleria | Papa Giovanni | € 215,00 |
| Totale Settore | € 215,00 | ||
| Totale spese liquidate Mese di Luglio | € 202.375,60 | ||



