
Liquidazione spese da determine mese di Dicembre
| Settore | Causale | Ditta | Importo |
| Polizia Municipale e Protezione Civile | Turni di pronta reperibilità effettuati dal personale di P.M. nel mese di Dicembre | Piscitelli Vincenzo (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 |
| Ruotolo Angelo (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 | ||
| De Lucia Vincenzo (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 | ||
| Verlezza Pina (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 | ||
| Piscitelli Antonio (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 | ||
| Morgillo Enzo (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 | ||
| Affinita A. Maria (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 | ||
| Ruotolo Giovanna (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 | ||
| Daddio Luigi (6 di cui 1 festivo) | € 72,31 | ||
| Indennità turnazione Dicembre | Piscitelli Vincenzo (fer. 15, fest. 1) | € 170,64 | |
| Ruotolo Angelo (fer. 22, fest. 3) | € 265,98 | ||
| De Lucia Vincenzo (fer. 13, fest. 4) | € 214,50 | ||
| Verlezza Pina (fer. 14, fest.4) | € 223,08 | ||
| Piscitelli Antonio (fer. 23, fest. 3) | € 274,56 | ||
| Morgillo Enzo (fer. 18, fest. 4) | € 239,40 | ||
| Affinita A. Maria (fer. 14, fest. 4) | € 207,48 | ||
| Ruotolo Giovanna (fer. 14 fest. 4) | € 207,48 | ||
| Daddio Luigi (fer. 15, fest. 4) | € 215,46 | ||
| De Lucia Nicola (fer. 18, fest. 3) | € 208,98 | ||
| Acquisto cancelleria, toner | Papa Giovanni | € 600,00 | |
| Compensi per la responsabilità del procedimento | Ruotolo Angelo | € 2.300,00 | |
| Sostituzione gomma Alfa 147 | Iadaresta gomme | € 126,24 | |
| Compensi per la responsabilità del procedimento | De Lucia Vincenzo | € 2.300,00 | |
| Verlezza Giuseppina | € 2.300,00 | ||
| Piscitelli Antonio | € 2.300,00 | ||
| Morgillo Enzo | € 2.300,00 | ||
| Affinita Maria | € 2.300,00 | ||
| Ruotolo Giovanna | € 2.300,00 | ||
| Sostituzione responsabile del settore | Piscitelli Vincenzo | € 639,53 | |
| De Lucia Vincenzo | € 41,26 | ||
| Acquisto utensileria varia | Affinita Giuseppe e figli | € 436,19 | |
| Contributo Associazione Noei. III° acconto | € 1.200,00 | ||
| Liquidazione lavoro straordinario | Piscitelli Vincenzo | € 734,99 | |
| Ruotolo Angelo | € 384,52 | ||
| De Lucia Vincenzo | € 428,23 | ||
| Verlezza Giuseppina | € 502,98 | ||
| Piscitelli Antonio | € 355,38 | ||
| Morgillo Enzo | € 554,04 | ||
| Affinita Maria | € 592,89 | ||
| Ruotolo Giovanna | € 396,95 | ||
| D'Addio Luigi | € 317,56 | ||
| De Lucia Nicola | € 786,96 | ||
| Liquidazione piano di lavoro | Piscitelli Vincenzo | € 1.700,00 | |
| Ruotolo Angelo | € 2.080,00 | ||
| De Lucia Vincenzo | € 1.916,00 | ||
| Verlezza Giuseppina | € 1.920,00 | ||
| Piscitelli Antonio | € 1.916,00 | ||
| Morgillo Enzo | € 2.000,00 | ||
| Affinita Maria | € 1.904,00 | ||
| Ruotolo Giovanna | € 1.836,00 | ||
| De Lucia Nicola | € 1.880,00 | ||
| Polizza assicurativa autocarro Tata Xenon | Norelli Cosimo | € 1.343,00 | |
| Mantenimento cani randagi | Rifugio International di Di Nuzzo Vincenzo | € 9.156,49 | |
| Totale Settore | € 54.727,56 | ||
| Demografico - Servizi Sociali - Servizio elettorale | Turni di reperibilità effettuati dal personale dell'Ufficio Stato Civile relativi al mese di Giugno | Sgueglia Marisa (fer. 2, fest. 3) | € 82,64 |
| Piscitelli Marzio (fer. 2, fest. 2) | € 61,98 | ||
| Liquidazione lavoro straordinario dipendenti dell'Ufficio Stato Civile relativo al mese di Maggio | Sgueglia Marisa (ore fer. 0, ore fest. 12) | € 179,40 | |
| Piscitelli Marzio (ore fest. 0) | |||
| Assegno di collocamento | € 309,87 | ||
| Spese agenzia di viaggio per gemellaggio | Laudato viaggi | € 5.380,00 | |
| Sussidio minori legittimi (n. 13) Luglio-Dicembre 2010 | € 11.700,00 | ||
| Compensi per la responsabilità del procedimento | Piscitelli Marzio | € 2.400,00 | |
| Sgueglia Marisa | € 2.700,00 | ||
| Carfora Sabatino | € 2.400,00 | ||
| Pignataro Antonio | € 1.900,00 | ||
| Carfora Anna | € 1.900,00 | ||
| Liquidazione lavoro straordinario | Piscitelli Marzio | € 131,20 | |
| Sgueglia Marisa | € 131,20 | ||
| Carfora Sabatino | € 168,72 | ||
| Pignataro Antonio | € 140,64 | ||
| Carfora Anna | € 145,32 | ||
| Acquisto materiale di consumo | Pasquale Carbone | € 376,80 | |
| Acquisto carta filigranata | Saccone spa | € 603,65 | |
| Sostituzione responsabile del settore | Carfora Sabatino | € 866,46 | |
| Prestazioni Assistente sociale. Novembre | Carfora Felicia | € 528,00 | |
| Totale Settore | € 32.105,88 | ||
| Lavori Pubblici | Acquisto 100 lampade per impianti semaforici | Affinita Giuseppe e Figli s.a.s. | € 468,00 |
| Manutenzione condizionatori, acquisto condizionatore | De Lucia Pasquale | € 840,00 | |
| N. 200 sacchetti di asfalto per eliminazione buche su varie strade | Iovine Felice | € 1.500,00 | |
| Sostituzione responsabile V° settore | Clemente Palermo | € 701,42 | |
| Gestione servizio di manutenzione pubblica illuminazione | Papa Raffaele | € 1.800,00 | |
| Manutenzione edifici scolastici. III° gruppo Rosciano, Mandre, Fruggieri | Gielle srl | € 22.380,66 | |
| Manutenzione impianti di riscaldamento plessi scolastici | Edil impiantistica Nuzzo srl | € 1.250,00 | |
| Indennità di rischio e di disagio | Piscitelli Carlo | € 1.870,00 | |
| Liquidazione lavoro straordinario | Piscitelli Carlo | € 237,60 | |
| Compenso per responsabilità di procedimento | Carmine Carfora | € 2.300,00 | |
| Clemente De Lucia | € 2.300,00 | ||
| Acquisto suppellettili plesso "G. Leopardi" | Papa Antonio | € 1.902,00 | |
| Totale Settore | € 37.549,68 | ||
| Istruzione - AA.EE. | Libri di testo Scuola Media, I.P.I.A., I.T.C.G. | Petrella Elisa | € 470,00 |
| Lauro Caterina | € 150,00 | ||
| Santoro Carmine | € 140,00 | ||
| Piesse | € 280,00 | ||
| Arrichiello Salvatore | € 3.190,00 | ||
| La Precisa | € 620,00 | ||
| Euronews | € 190,00 | ||
| Marzano Giovanni | € 1.430,00 | ||
| Bernardo Arcangelo | € 14.880,00 | ||
| G.G.M. di Guadagnino | € 300,00 | ||
| Russo Michele | € 1.160,00 | ||
| Petrone Marialuisa | € 460,00 | ||
| Enrico Balletta | € 4.238,86 | ||
| Eos srl | € 1.040,00 | ||
| Cartolibreria Martone | € 1.010,00 | ||
| De Luca Gennaro | € 230,00 | ||
| Cordioli Romana | € 310,00 | ||
| Pascarella Umberto | € 80,00 | ||
| Visone Maria Rosaria | € 310,00 | ||
| Gilda Parmegiani | € 350,00 | ||
| Libri di testo Scuola elementare | Pascarella Umberto | € 216,51 | |
| Bernardo Arcangelo | € 5.274,21 | ||
| Cartolibreria Martone | € 158,75 | ||
| Acquisto materiale vario | Papa Antonio | € 651,00 | |
| Manifesti | Piesse | € 300,00 | |
| Sostituzione responsabile II° settore | Clemente Palermo | € 223,72 | |
| Trasporto alunni | Autonoleggio Telese | € 3.427,60 | |
| Compenso per responsabilità di procedimento | Luigi Pastore | € 1.533,33 | |
| Compenso per responsabilità di procedimento | Orlando Riccardo | € 2.300,00 | |
| Informagiovani. Liquidazione servizio | Melagrana | € 6.146,00 | |
| Utenze telefoniche VI° bim. Scuola media, Biblioteca, Direzione didattica | Telecom | € 1.671,00 | |
| Piano di lavoro | Naddeo Margherita | € 750,00 | |
| Sgambato M. Antonia | € 750,00 | ||
| Trasporto alunni Scuola Media, Elementare Rosciano, Maranielli. Ottobre-Novembre | Autonoleggio Telese | € 11.018,30 | |
| Totale Settore | € 65.259,28 | ||
| R.S.U. | Carburante automezzi Acsa Novembre | Erg Santa Maria a Vico | € 8.672,00 |
| Liquidazione progetto di produttività servizio Rsu | Aniello Migliore | € 7.743,29 | |
| Recupero e smaltimento rifiuti ingombranti. Ottobre-Novembre | Fer Ant Ambiente | € 6.159,45 | |
| Recupero e smaltimento rifiuti ingombranti. Ottobre-Novembre | Fer Ant Ambiente | € 1.485,00 | |
| Conferimento frazione organica. Novembre | Ecologia Tortora Guido | € 16.856,86 | |
| Noleggio a freddo 2 automezzi | Eco services Italia srl | € 6.731,93 | |
| Conferimento frazione organica. Ottobre | Ecologia Tortora Guido | € 19.127,06 | |
| Svuotamento cassone e campane raccolta vetro | Ambiente e trasporti srl | € 1.100,00 | |
| Totale Settore | € 67.875,59 | ||
| Economico - Finanziario | Incentivazione della produttività per il miglioramento dei srvizi | Antonio De Lucia | € 1.500,00 |
| Compensi per la responsabilità del procedimento | Morgillo Vincenzo | € 2.300,00 | |
| Pugliese Assunta | € 2.300,00 | ||
| Troili Graziella | € 2.300,00 | ||
| Sostituzione responsabile del settore | Antonio De Lucia | € 642,98 | |
| Liquidazione lavoro straordinario | Antonio De Lucia | € 161,90 | |
| Morgillo Vincenzo | € 129,50 | ||
| Pugliese Assunta | € 136,30 | ||
| Troili Graziella | € 136,30 | ||
| Duilio Giovanna | € 161,90 | ||
| Licenze antivrus, adattatore usb | D.R. Systems | € 318,00 | |
| Acquisto 1200 buoni pasto | Repas Lunch | € 9.859,20 | |
| Rinnovo adesione Anutel | Anutel | € 900,00 | |
| Pagamento integrativo mensile Lsu. Novembre | € 7.010,09 | ||
| Totale Settore | € 27.856,17 | ||
| Affari generali | Liquidazione lavoro straordinario | D'Addio Alfredo | € 161,90 |
| Vigliotti Vincenza | € 121,70 | ||
| Tedesco Antonietta | € 116,70 | ||
| Acquisto risme di carta | Papa Antonio | € 450,00 | |
| Liquidazioni competenze professionali | Steve Fucci | € 362,00 | |
| Liquidazioni competenze professionali | Roberto De Lucia | € 312,00 | |
| Accertamento e ripartizione provento dei diritti di segreteria | Clemente Lombardi | € 2.940,54 | |
| Sostituzione responsabile del settore | D'Addio Alfredo | € 2.582,00 | |
| Sostituzione responsabile del settore | Alfredo D'Addio | € 758,93 | |
| Indennità di disagio e di rischio | Tedesco Antonietta | € 1.870,00 | |
| Indennità responsabilità di procedimento | Vigliotti Vincenza | € 1.833,30 | |
| Totale Settore | € 11.509,07 | ||
| Urbanistica - Edilizia | Indennità di disagio e di rischio | Piscitelli Carmine | € 1.955,00 |
| De Lucia Alessandro | € 1.445,00 | ||
| Lavoro straordinario | Piscitelli Carmine | € 513,48 | |
| De Lucia Alessandro | € 280,08 | ||
| Compenso responsabile del procedimento | Bruno Raffaele | € 1.533,33 | |
| Sostituzione del responsabile del settore | De Matteo Vincenzo | € 459,85 | |
| Incarico di Rssp. Liquidazione canone III° trim. | Fulvio Campagnuolo | € 5.508,00 | |
| Totale Settore | € 11.694,74 | ||
| Totale spese liquidate Mese di Dicembre | € 308.577,97 | ||



