Skip navigation.
Convinto che il mondo può essere trasformato. La lotta per questo obiettivo è una prova che può riempire degnamente una vita.

Ballottaggio Primarie: risultati provincia di Caserta

 

Comune Voti validi Bersani % Renzi % Non validi
AILANO 59 48 81,36% 11 18,64% 0
ALIFE 318 182 57,23% 136 42,77% 0
ALVIGNANO 69 60 86,96% 9 13,04% 0
ARIENZO 243 190 78,19% 53 21,81% 0
AVERSA 1 169 103 60,95% 66 39,05% 0
AVERSA 2 74 42 56,76% 32 43,24% 0
AVERSA 3 230 138 60,00% 92 40,00% 0
AVERSA 4 211 126 59,72% 85 40,28% 0
AVERSA 5 197 118 59,90% 79 40,10% 0
BAIA E LATINA 49 33 67,35% 16 32,65% 0
BELLONA 93 70 75,27% 23 24,73% 0
CAIANELLO 36 25 69,44% 11 30,56% 0
CAIAZZO 191 154 80,63% 37 19,37% 8
CALVI RISORTA 215 173 80,47% 42 19,53% 1
CAMIGLIANO 0   0   0 0
CANCELLO ED ARNONE 147 44 29,93% 103 70,07% 0
CAPODRISE 370 269 72,70% 101 27,30% 0
CAPRIATI A VOLTURNO 41 34 82,93% 7 17,07% 0
CAPUA1 498 298 59,84% 200 40,16% 0
CAPUA 2 189 155 82,01% 34 17,99% 0
CARINARO 156 114 73,08% 42 26,92% 0
CARINOLA 663 627 94,57% 36 5,43% 0
CASAGIOVE 354 243 68,64% 111 31,36% 4
CASAL DI PRINCIPE 302 135 44,70% 167 55,30% 0
CASALUCE 141 84 59,57% 57 40,43% 0
CASAPESENNA 290 25 8,62% 265 91,38% 1
CASAPULLA 98 69 70,41% 29 29,59% 0
CASERTA1p.zza vanvitelli 328 180 54,88% 148 45,12% 1
CASERTA2lourdes 427 262 61,36% 165 38,64% 1
CASERTA3p.zza pitesti 512 272 53,13% 240 46,88% 2
CASERTA4arci 251 161 64,14% 90 35,86% 0
CASERTA5centurano 367 170 46,32% 197 53,68% 2
CASERTA 6puccianiello 484 225 46,49% 259 53,51% 4
CASERTA 7mezzano 282 100 35,46% 182 64,54% 0
CASTEL CAMPAGNANO 61 45 73,77% 16 26,23% 0
CASTEL DI SASSO 45 31 68,89% 14 31,11% 0
CASTEL MORRONE 134 75 55,97% 59 44,03% 0
CASTEL VOLTURNO1 217 175 80,65% 42 19,35% 0
CASTEL VOLTURNO2 106 81 76,42% 25 23,58% 0
CASTELLO DEL MATESE 51 41 80,39% 10 19,61% 0
CELLOLE 150 83 55,33% 67 44,67% 1
CERVINO 131 88 67,18% 43 32,82% 0
CESA 242 201 83,06% 41 16,94% 0
CIORLANO 0   0   0 0
CONCA DELLA CAMPANIA 71 48 67,61% 23 32,39% 0
CURTI 171 75 43,86% 96 56,14% 0
DRAGONI 44 31 70,45% 13 29,55% 2
FALCIANO DEL MASSICO 427 306 73,23% 117 26,77% 0
FONTEGRECA 38 32 84,21% 6 15,79% 0
FORMICOLA 45 35 77,78% 10 22,22% 0
FRANCOLISE 254 204 80,31% 50 19,69% 0
FRIGNANO 87 74 85,06% 13 14,94% 0
GALLO MATESE 0   0   0 0
GALLUCCIO 75 52 69,33% 23 30,67% 0
GIANO VETUSTO 0   0   0 0
GIOIA SANNITICA 112 107 95,54% 5 4,46% 0
GRAZZANISE 246 212 86,18% 34 13,82% 3
GRICIGNANO DI AVERSA 236 112 47,46% 124 52,54% 0
LETINO 62 31 50,00% 31 50,00% 0
LIBERI 0   0   0 0
LUSCIANO 266 154 57,89% 112 42,11% 0
MACERATA CAMPANIA 367 291 79,29% 76 20,71% 2
MADDALONI 1 520 286 55,00% 234 45,00% 0
MADDALONI 2 656 407 62,04% 249 37,96% 2
MARCIANISE1 391 321 82,10% 70 17,90% 2
MARCIANISE2 537 382 71,14% 155 28,86% 3
MARCIANISE3 373 300 80,43% 73 19,57% 7
MARCIANISE4 387 289 74,68% 98 25,32% 3
MARZANO APPIO 65 55 84,62% 10 15,38% 0
MIGNANO MONTE LUNGO 102 76 74,51% 26 25,49% 0
MONDRAGONE 612 489 79,90% 123 20,10% 1
ORTA DI ATELLA 312 213 68,27% 99 31,73% 0
PARETE 443 347 78,33% 96 21,67% 0
PASTORANO 99 65 65,66% 34 34,34% 0
PIANA DI MONTE VERNA 51 35 68,63% 16 31,37% 0
PIEDIMONTE MATESE 706 506 71,67% 200 28,33% 3
PIETRAMELARA 121 84 69,42% 37 30,58% 0
PIETRAVAIRANO 146 85 58,22% 61 41,78% 0
PIGNATARO MAGGIORE 204 166 81,37% 38 18,63% 1
PONTELATONE 0   0   0 0
PORTICO DI CASERTA 235 97 41,28% 138 58,72% 0
PRATA SANNITA 32 30 93,75% 2 6,25% 0
PRATELLA 63 50 79,37% 13 20,63% 0
PRESENZANO 63 50 79,37% 13 20,63%  
RAVISCANINA 31 23 74,19% 8 25,81% 0
RECALE 232 163 70,26% 69 29,74% 0
RIARDO 70 35 50,00% 35 50,00%  
ROCCA D’EVANDRO 104 85 81,73% 19 18,27%  
ROCCAMONFINA 299 229 76,59% 70 23,41% 1
ROCCAROMANA 0   0   0  
ROCCHETTA E CROCE 0   0   0  
RUVIANO 92 19 20,65% 73 79,35%  
S. PIETRO INFINE 60 40 66,67% 20 33,33%  
SAN CIPRIANO D’AVERSA 420 321 76,43% 99 23,57% 1
SAN FELICE A CANCELLO 263 58 22,05% 205 77,95%  
SAN FELICE A CANCELLO2 163 59 36,20% 104 63,80% 0
SAN FELICE A CANCELLO 3 179 172 96,09% 7 3,91% 2
SAN GREGORIO MATESE 28 25 89,29% 3 10,71% 19
SAN MARCELLINO 142 97 68,31% 45 31,69%  
SAN MARCO EV. 260 153 58,85% 107 41,15% 0
SAN NICOLA LA STRADA1 470 321 68,30% 149 31,70% 0
SAN NICOLA LA STRADA2 244 166 68,03% 78 31,97% 1
SAN POTITO SANNITICO 0 0 0 0 0  
SAN PRISCO 132 84 63,64% 48 36,36% 1
SAN TAMMARO 166 124 74,70% 42 25,30% 3
SANTA MARIA A VICO 447 288 64,43% 159 35,57% 4
SANTA MARIA C.V. 857 504 58,81% 353 41,19% 5
SANTA MARIA LA FOSSA 152 141 92,76% 11 7,24% 0
SANT’ANGELO D’ALIFE 74 37 50,00% 37 50,00%  
SANT’ARPINO 613 408 66,56% 205 33,44% 0
SESSA AURUNCA 1 703 599 85,21% 104 14,79% 0
SESSA AURUNCA 2 347 317 91,35% 30 8,65% 0
SESSA AURUNCA 3 210 169 80,48% 41 19,52% 0
SESSA AURUNCA 4 114 98 85,96% 16 14,04% 0
SESSA AURUNCA 5 74 70 94,59% 4 5,41%  
SPARANISE 190 108 56,84% 82 43,16% 0
SUCCIVO 187 93 49,73% 94 50,27%  
TEANO 601 442 73,54% 159 26,46% 0
TEVEROLA 653 612 93,72% 41 6,28% 0
TORA E PICCILLI 40 36 90,00% 4 10,00%  
TRENTOLA-DUCENTA 201 128 63,68% 73 36,32% 2
VAIRANO PATENORA 114 61 53,51% 53 46,49% 0
VALLE AGRICOLA 51 48 94,12% 3 5,88% 1
VALLE DI MADDALONI 137 98 71,53% 39 28,47% 1
VILLA DI BRIANO 422 359 85,07% 63 14,93% 0
VILLA LITERNO 280 215 76,79% 65 23,21% 0
VITULAZIO 150 122 81,33% 28 18,67% 1
TOTALI 27792 18987 68,32% 8805 31,68% 96